3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
林正杰 : http://ibook.ltcvs.ilc.edu.tw/books/a0168/1/ ç¾
æ±é«åå
åé±å¹´æ ¡æ
¶ç¹å : 3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.. 3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.